Giá căn hộ The Origami Vinhomes Grand Park năm 2024 – Giỏ hàng chủ đầu tư
The Origami là một phân khu của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, được phát triển bởi Tập đoàn Vingroup hợp tác với tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản.
Các căn hộ Vinhomes được thiết kế thông minh, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và không gian sống thoải mái. Phân khu có ba loại hình thiết kế căn hộ: hình chữ Z, T và U. Với nhiều tiện tích nội khu:
- View rạch Bà Dì: Đây là một trong những điểm nổi bật, mang lại không khí trong lành và phong thủy tốt cho cư dân. Tầm nhìn này giúp tạo cảm giác thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
- View công viên cầu vồng: Căn hộ cũng có tầm nhìn ra công viên cầu vồng, mang lại không gian sống tươi vui và sắc thái mới mẻ, lý tưởng cho các hoạt động giải trí và thư giãn.
- View vườn Nhật: Căn hộ có thể nhìn ra các khu vườn Nhật Bản, tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên và mang lại cảm giác bình yên.
> Xem thêm: Hấp lực lớn từ chất sống chuẩn Mỹ tại Khu căn hộ The Beverly
Giá bán căn hộ The Origami Vinhome Grand Park 2024
Toà | Mã căn | Loại căn | Diện tích (m2) | Giá bán |
S6.01 | S6.0124.18 | 3 PN | 91,2 | 5,542,604,072 |
S6.0108.11 | 3 PN | 81,5 | 4,849,955,100 | |
S6.0121.11 | 3 PN | 81,5 | 5,001,081,993 | |
S6.0123.02 | 1 PN + 1 | 46,5 | 2,943,384,264 | |
S6.0123.14 | 1 PN + 1 | 47 | 3,000,493,247 | |
S6.0124.14 | 1 PN + 1 | 47 | 3,005,619,875 | |
S6.0125.06 | 1 PN + 1 | 46,9 | 2,990,702,355 | |
S6.0126.06 | 1 PN + 1 | 46,9 | 2,995,818,061 | |
S6.0109.13 | 2 PN | 67,8 | 3,964,422,604 | |
S6.0110.14 | 1 PN + 1 | 47 | 3,107,116,387 | |
S6.0125.14 | 1 PN + 1 | 47 | 3,010,746,531 | |
S6.02 | S6.0218.09 | 2 PN | 59,1 | 3,600,876,307 |
S6.0220.09 | 2 PN | 59,1 | 3,582,035,937 | |
S6.0216.17 | 1 PN + 1 | 46,7 | 3,686,196,365 | |
S6.0211.13 | 2 PN | 58,9 | 3,157,393,783 | |
S6.0217.11 | 2PN + 1 (2 WC) | 69,2 | 4,160,086,034 | |
S6.0220.09 | 2 PN | 59,1 | 3,582,035,937 | |
S6.03 | S6.0312.07 | 2 PN | 59,1 | 4,681,867,871 |
S6.0321.17 | 2 PN | 58.9 | 3,613,754,662 | |
S6.0306.11 | Studio | 33,6 | 2,820,524,000 | |
S6.0321.17 | 2 PN | 58,9 | 3,613,754,662 | |
S6.05 | S6.0520.07 | 2PN | 59,1 | 3,575,440,915 |
S6.06 | S6.0626.22 | 3 PN | 82,3 | 4,544,947,672 |
S6.0629.22 | 3 PN | 82,3 | 5,160,762,053 | |
S6.0621.24 | 2 PN | 66,5 | 3,734,467,885 | |
S6.0625.19 | 2 PN | 66,5 | 3,760,240,348 | |
S6.0626.15 | 2 PN | 66,5 | 3,766,724,307 | |
S6.0616.07 | 1 PN + 1 | 46,3 | 3,366,996,915 | |
S6.0617.04 | 2 PN | 59,2 | 4,147,188,425 | |
S6.0629.22 | 3 PN | 82,3 | 4,617,168,062 | |
S6.0623.24 | 2 PN | 66,5 | 3,747,435,712 | |
S6.0627.17 | 3 PN | 82, 3 | 4,508,837,423 | |
S6.0629.13 | 2 PN + 1 (2WC) | 70,3 | 4,225,873,510 | |
S10.03 | S10.0302.16 | 2 PN | 59,3 | 3,877,758,650 |
S10.0324.22 | 2 PN | 67,8 | 3,773,405,359 | |
S10.0310.14 | Studio | 29,6 | 2,162,550,929 | |
S10.0320.02 | 2 PN | 67,8 | 3,746,477,918 | |
S10.07 | S10.0723.13 | 1 PN + 1 | 46,5 | 2,919,285,058 |
S10.0721.06 | 2 PN | 59,2 | 3,288,284,458 | |
S10.0721.03 | 2 PN | 67.8 | 3,875,528,642 | |
S10.0717.02 | 2 PN | 67.8 | 3,849,294,788 | |
S10.0721.06 | 2 PN | 59,2 | 3,288,284,458 | |
S10.06 | S10.0625.07 | 2 PN | 61,4 | 3,491,246,453 |
Min2 – Chuyện người làm bất động sản chuyên cập nhật thông tin mới nhất về các dự án bất động sản hiện có tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt là những dự án Min2 tâm huyết nghiên cứu về tính pháp lý dự án, tiềm năng sinh lời trong tương lai.Liên hệ Min2 ngay để nhận được thông tin tư vấn cụ thể với nhu cầu:
- Email: min2property.sales@gmail.com
- Hotline: 0907 267 495
- Zalo (OA doanh nghiệp): https://zalo.me/2775920163197046224
- Messenger: m.me/min2.bds